Product categories
News information
青岛合众电子·德赢Vwin
联系人:李经理
手机:13335072661
QQ:531601677
邮箱:qdhzlyc@163.com
传真:0532-80969901
网址:www.hjdabaoji.com
地址:青岛市城阳区书云东路57号盛文研发中心1号楼
·德赢Vwin·产品型号 | HZ8151 | |
测试功能说明 | HZ8151:测试 交直流功率、压力二合一 | |
工作条件 | 工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
环境湿度 | 20-90%RH40℃ | |
显示方式 | 320×240点阵LCD 蓝屏 / 彩屏 | |
测试器具类型设定 | 单相器具 | |
过流保护 | 保险丝、断路器、软件保护 | |
报警方式 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯、三色报警灯 | |
标准配置功能 | 外置报警灯 | 三色报警灯 |
遥控开关功能 | 遥控脚踏开关,可外接启动、停止信号 | |
单组/单步测试功能 | 通过编辑可实现单组测试和单步测试 | |
通讯功能 | RS232(可设置通讯地址和波特率) | |
变频电源接口 | 标配 | |
选配功能 | USB接口 | 选配 |
通讯功能 | RS485(可设置通讯地址和波特率) | |
上位机通讯软件 | 测试数据可远程传输、处理,实现自动化控制 | |
开关量输出接口 | 合格、不合格、测试中 | |
标准型号外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技术参数 | ||
功 率 测 试 |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率设定范围 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=关闭 | |
功率测量范围 | 5.0-999.9-3000W | |
功率测量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
电流设定范围 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
电流测量范围 | 0.050-9.999-12.50A | |
电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率因数测量范围 | 0.100-1.000 | |
功率因数测量精度 | ±0.02 | |
延迟时间设置范围 | 0.2-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
压 力 测 试 |
压力测试范围 | 真空度:范围(-50.0~0.0)KPa ,测试精度1级 |
Service project
联系人:李经理
手机:13335072661
QQ:531601677
传真:0532-80969901
地址:青岛市城阳区书云东路57号盛文研发中心1号楼
手机扫码查看
·德赢Vwin·产品型号 | HZ8151 | |
测试功能说明 | HZ8151:测试 交直流功率、压力二合一 | |
工作条件 | 工作电源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
环境湿度 | 20-90%RH40℃ | |
显示方式 | 320×240点阵LCD 蓝屏 / 彩屏 | |
测试器具类型设定 | 单相器具 | |
过流保护 | 保险丝、断路器、软件保护 | |
报警方式 | 声光报警:蜂鸣器、指示灯、三色报警灯 | |
标准配置功能 | 外置报警灯 | 三色报警灯 |
遥控开关功能 | 遥控脚踏开关,可外接启动、停止信号 | |
单组/单步测试功能 | 通过编辑可实现单组测试和单步测试 | |
通讯功能 | RS232(可设置通讯地址和波特率) | |
变频电源接口 | 标配 | |
选配功能 | USB接口 | 选配 |
通讯功能 | RS485(可设置通讯地址和波特率) | |
上位机通讯软件 | 测试数据可远程传输、处理,实现自动化控制 | |
开关量输出接口 | 合格、不合格、测试中 | |
标准型号外型尺寸(mm) | 450w*565D*180H(不含底角)450w*565D*200H(含底角) | |
技术参数 | ||
功 率 测 试 |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V | |
输出电压测量分辨率 | 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率设定范围 | 上限:0-3000W;下限:0-3000W 0=关闭 | |
功率测量范围 | 5.0-999.9-3000W | |
功率测量分辨率 | 0.1W/1W | |
功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
电流设定范围 | 上下限:0.000-9.999-12.50A | |
电流测量范围 | 0.050-9.999-12.50A | |
电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A | |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) | |
功率因数测量范围 | 0.100-1.000 | |
功率因数测量精度 | ±0.02 | |
延迟时间设置范围 | 0.2-999.9S | |
测试时间设置范围 | 0.0,0.5-999.9S 0.0=持续输出 | |
测试时间分辨率 | 0.1S | |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) | |
压 力 测 试 |
压力测试范围 | 真空度:范围(-50.0~0.0)KPa ,测试精度1级 |